- Accommodaties
- Centrum Hei- en Boeicop
- Centrum De Schelphoek
- Centrum De Oeverlanden
- Indeling accommodaties
- Routes
- Huisregels
- Verhuur, prijzen en bezetting
Verhuur, prijzen en bezetting
Hieronder vindt u de huurprijzen voor de accomodaties.
Bezettingskalender centrum Hei- en Boeicop
Bezettingskalender centrum De Schelphoek
Verhuur voor beide locaties is afhankelijk van
--periode in het jaar
--verzorging maaltijden
--begeleid natuurprogramma/veldwerk
--verbruik analyse materialen
--gebruik fietsen
Voor schoolgroepen:
Circa prijzen voor schoolgroepen die met natuurprogramma en met verzorging van maaltijden op onze accommodaties verblijven zijn 120 euro per leerling voor een hele midweek (ma-vr), 70 euro per leerling voor een halve midweek (ma-wo of wo-vr); een twee- of vierdaags verblijf is ook mogelijk.
Informeer, wanneer u andere mogelijkheden wenst, bv. waarbij maaltijden en/of natuur-programma gedeeltelijk verzorgd worden.
Voor andersoortige groepen:
Basisprijs voor een verblijf van een midweek bij een groep van 25 personen is 1400 euro, voor een halve midweek of een weekend 750 euro, excl. 6% btw. (bij groepen groter dan 25 deelnemers betalen de meerdere personen een gereduceerd tarief).
Het programma van deze groepen dient wel te passen binnen de gebruiks-/huisregels.
Bezettingskalender De Schelphoek
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| = vrij | |
| = bezet | |
| = deels bezet | |
| = gesloten of niet opgegeven |
Bezettingskalender Hei en Boeicop
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| = vrij | |
| = bezet | |
| = deels bezet | |
| = gesloten of niet opgegeven |
